CHAMPIONSHIP GAME
The Orioles were able to sneak their way into the championship game this Sunday, November 11th. The O's have been working relentlessly this week to ensure success in their big game against the Mets. Carter Cornell is looking to shut their offense down and their bats look to heat up as the O's face a tough defensive and offensive team that can beat you in many different ways. Come out and support your Hudson Valley Orioles as they look to come into this game as the underdog and take the crown!
Last Game
Coming Soon
Past Teams | |||||||||
Overall | Division | Non Division | |||||||
Team | Record | Win % | GB | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | Record |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Oriole of the Week
Brandon Flynn
3-4, 2B, 1 R, 3 RBI, 3 SB
8-4 DP
Next Game
10/28 vs. Diamondbacks(2-5)
Creek Road
12:30 pm
SP: C. Cornell